0%
Wij raden u aan de kledingonderhoudsinstructies te volgen die u op het kledinglabel kunt vinden. In geval van twijfel is stomerij een veilig alternatief voor machinaal wassen. Om de levensduur van het kledingstuk te verlengen en het klimaat te beschermen, wordt handwas en minder wassen aanbevolen.
Voor dit kledingstuk raden wij uitsluitend een professionele stomerij aan om de tule te behouden en te beschermen. Vermijd wrijven of wringen en bewaar het kledingstuk op een koele, droge plaats. Om kreukels te verwijderen adviseren wij om het kledingstuk voorzichtig op lage temperatuur te stomen om de delicate structuur van de stof te behouden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verzorgingsinstructies.
ONZE MAAT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BORST(CM) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
TAILLEBAND(CM) | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 |
HEUP(CM) | 88 | 95 | 101 | 108 | 114 |
BINNENBEENLENGTE(CM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ONZE MAAT EU-NORM |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46 |
DE/NL | 34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
*De tabel verwijst naar lichaamsmaten. Raadpleeg voor meer informatie de maat- & pasvormgids
€600